認定調査項目を読み解く|つめ切り・ 視力・ 聴力
1-11 つめ切り
1.調査項目の定義
「つめ切り」 の介助が行われているかどうかを評価する項目です。
ここでいう 「つめ切り」とは、「つめ切り」の一連の行為のことで、「つめ切りを準備する」「切ったつめを捨てる」 等を含みます。
2.選択肢の選択基準
3.選択の際の留意点
・切ったつめを捨てる以外の、つめを切った場所の掃除は含みません。
・四肢のつめがないなどで行為自体が発生しない場合は、四肢の清拭などの代替行為で選択します。
・調査日から概ね過去1か月の状況において、より頻回にみられる状況で選択します。
・概ね過去1か月間で介助の方法が変わった場合、身体状況などを勘案して選択し、状況を特記事項に記載します。
4.ポイント
・施設や病院などで、本人につめ切りの能力があるにも拘らず介助されている場合は、能力だけで不適切な介助の方法とはせず、総合的に判断します。
5.選択に迷うケースの選択肢と選択理由
ケース | 選択肢/選択理由 |
爪を切る必要の判断ができず、 毎回家族に促されて爪を切っている。 爪切りの一連の行為は一人でできる | 介助されていない/促しのみが行われている場合は見守りに該当しない |
自分で切ったり、 週1回のデイサービスで介助で切ってもらったりさまざま。 自分で切る時は支障なくできている | 介助されていない/通常は介助なく爪切りができている状況ならば「介助されていない」を選択する |
独居で腰痛がありコルセット着用中。 手の爪は自分で切っているが、前屈み困難で足の爪が切れず爪が伸びている | 一部介助/日頃 装具等を使用している場合はその状況で評価し、 この場合は不適切と判断し、身体状況から適切な介助の方法として「一部介助」 を選択する |
精神科病院に入院中。爪切り行為は一人でできるが、 看護師によって爪切り道具の準備と、 爪切り中の見守りが行われている | 一部介助/能力ではなく、介助の方法で選択する。 安全上から必要な介助が行われていると評価する |
爪を切る能力はあるが、 日頃経管栄養チューブをいじる行為があるため両手にミ トンを着用している状況で、爪切りは毎回全介助されている | 全介助/能力のみでの判断ではなく、状況等を総合的に判断して選択する。 安全上の問題から介助が行われている状態と評価する |
1か月前に退院し、 現在ベッド上生活。 退院後まだ爪切りはしていない。入院中爪切りは全介助でされており、現在もADLは食事以外ほぼ全介助の状態である | 全介助/入院中の介助の方法と現在の身体状況から判断して選択する。爪はあることから「行為が発生しない場合」には該当しない |
1-12 視力
1.項目の定義
「視力」(能力)を評価する項目です。
ここでいう「視力とは、見えるかどうかの能力です。調査員が実際に視力確認表(図1)を対象者に見せて視力を確認します。
図1視力確認表
2.選択肢の選択基準
3.選択の際の留意点
・十分な明るさの下で、実際に認定調査員テキストに付属する視力確認表を見せて確認します。
・日頃眼鏡やコンタクトレンズを使用している場合は、使用した状態で確認します。
・原則として、視力確認表を正面に置いた状態で確認することとし、視野欠損や視野狭窄がある場合でも正面で見た状態で評価します。
・視力確認表での確認が出来なかった場合は、一定期間(過去概ね一週間)の状況において、より頻回にみられる状況や日頃の状況で選択します。
その際は介護者などから聞き取った内容や選択根拠などを特記事項に具体的に記載します。
4.ポイント
・視力確認表での確認が出来なかった場合は、食事の際はどのようにして食べているかなどを聞き取り評価します。
・遠方視力(遠くを見る能力)で評価します。
高齢者で”遠くは見えるが近くが見えない”場合はいわゆる「老眼」で生理的なものです。
この場合はその方に合った老眼鏡をかけると近くも見えるはずですから、「日常生活に支障がある」とは評価しません。
<日頃使用している眼鏡がある場合>
高齢者が使っている眼鏡は次の3種類です。
A:.遠くだけを見るための眼鏡
B: 近くだけを見るための眼鏡(老眼鏡)
C:遠近両用の眼鏡
AとCは眼鏡をかけると遠方が見えるので、視力確認表を見る際はこれを使います。
B をかけた場合は遠方は見えなくなります。視力確認表を見る際は外してもらいます。
室内で過ごす時間が多い場合はBの老眼鏡だけを使っている方が多くいます。
いつものようにこれを掛けてもらうと「見えない」と言うことになりますから注意が必要です。
<白内障の手術をした方>
白内障手術ではほとんどが「眼内レンズ」という医療用の小さな人工のレンズを眼の中に挿入します。このレンズはオーダーメイドで、その方の生活スタイルに合わせた度数のレンズが選ばれます。
車の運転をしない一般的な高齢者の場合、中距離(1~2m先)に焦点が合うようにします。
焦点を中距離に合わせているので室内にいる場合は殆ど不便を感じませんが、遠方や手元がはっきり見えている状態ではないので、遠方や手元をよりはっきりと見たい場合はこの上から眼鏡をかける場合があります。
高齢者の多くは、白内障手術をして眼内レンズを入れたことは理解していますが、眼内レンズを入れてどこに焦点を合うようになったかまでは理解していないようです。そのために、自分が持っている眼鏡はどんな時に使うものかが判っていない場合があります。
視力を確認する際は
①白内障手術をしていない場合:眼鏡なし、あるいは遠方を見る眼鏡をかけて測定します。
②白内障手術をした方の場合 :白内障手術後に作った眼鏡があるかを聞いて、その眼鏡をかけると遠方がより見えるという場合は眼鏡をかけ、逆に遠方は見えなくなる場合はかけないで測定します。
そして、白内障手術前に作った眼鏡は合わなくなっているので使いません。
5.選択に迷うケースの選択肢と選択理由
ケース | 選択肢/選択理由 |
認知症がありベッド中心の生活。 視力確認表を使っての質問には頷くだけで答えることはない。 ふだんは追視もあり、 食事も自分で箸を使って食べており、 生活に支障はない | 普通 視力確認表で確認できない場合は、一定期間内の日頃の状況から判断する |
離れたところは見えるが手元の細かい物が見えない。 老眼鏡を使えば手元も支障なく見える | 普通/老眼鏡使用で見える場合は生活に支障があるとは評価しない |
眼底疾患があり、明るいところでは1m先の視力確認表が見えるが、暗いところでは視力が極端に低下する | 約1m離れた視力確認表の図が見える 充分な明るさの下での視力で選択し、状況を特記事項に記載する |
調査の際は反応が鈍く、視力確認表での確認はできなかった。普段は1 mほど離れて話す家族や往診医に対して表情を変え、笑顔を見せたり頷いたりしている | 約1m離れた視力確認表の図が見える 視力確認表以外でも、日頃の身振り等で見えていることが確認できればその状況で判断する |
視力確認表では答えなかったが、日頃眼の前で手や物を動かすと顔を動かして追う行為がある | 目の前に置いた視力確認表の図が見える 日頃追視する行為が見られる場合は、身振りから「見える」と判断し、状況を特記事項に記載する |
認知症があり、1m離した視力確認表を見ても何かを答えられないが、確認表を手元に置けば図を指でなぞる | 目の前に置いた視力確認表の図が見える 見たものについての理解力は問わない。身振りでも見えていると判断できればその状況で選択する |
明暗しかわからず、視力での身障者手帳を所持している | ほとんど見えない 見えないことが明らかな場合は、対象者への配慮からあえて視力確認表で確認する必要はない |
意思疎通ができないために見えているか判断できないが、物や人を目で追いかける行為は時々ある | 見えているか判断不能 見えていることが確認できない場合は判断不能とする |
1-13 聴力
1.調査項目の定義
「聴力」(能力)を評価する項目です。
ここでいう 「聴力」 とは、聞こえるかどうかの能力で、認定調査員が実際に確認して評価します。
2.選択肢の選択基準
3.選択の際の留意点
・補聴器を日常的に使用している場合は、使用した状態で判断します。
・聞いた内容を理解しているかは問いません。
・聞こえているかの判断は、会話のみではなく身振り等を含めて行います。
4.ポイント
・「普通」以外の選択をした場合は、その具体的な状況を特記事項に記載します。
5.選択に迷うケースの選択肢と選択理由
ケース | 選択肢/選択理由 |
施設入所中。 認知症がありベッド上生活で日頃会話は成り立たない。 しかし職員が顔を近づけて話しかけると職員のほうを向いて頷いたり首を振ったりする | 普通 内容を理解しているかは問わない。身振りから判断する |
失語症があり話すことはできない。調査の際は話しかけてもこちらを見るだけで返答することはなかった。施設職員の話では、日頃普通の声で話しかけると振り向いたり、笑顔をつくるとのこと | 普通 対象者の日頃の状況から判断する |
認知症あり。普通の声で話しかけても反応がないが、少し大きな声で話すとオウム返しに同じことを言う | 普通の声がやっと聞こえる 普通の声では聞き取れないが、少し大きめな声だと聞き取れていると評価する |
普通の大きさの声に時々聞き返しがある。補聴器を使えば聞き取れるが嫌がって日常的には使っていない | 普通の声がやっと聞こえる 補聴器を日常的に使っていない場合は使用しない状態で判断する |
意識障害があり意思疎通ができないが、近くで大きな音がすると驚いて身体をビクッとさせる | かなり大きな声なら何とか聞き取れる 音に対する反応があれば、その状況で評価する |
調査の際は調査員の普通の声が何とか聞き取れたが、家族によれば日頃かなり大きな声で話さないと聞こえず、今日はいつもより聞こえていると驚いている | かなり大きな声なら何とか聞き取れる 能力項目のため、調査の際の状況と日頃の状況が違う場合はより頻回な状況で選択する |
日頃から耳元で大きな声で話すと簡単なことは聞き取れるが、細かいことは聞き取れない。そのため詳しいことは筆談で伝えている。調査は質問が聞き取れず筆談で行った | ほとんど聞こえない 日頃の頻度での選択が難しい場合は、調査時の状況で選択する |
脳梗塞後遺症で寝たきり、 失語症があり意思疎通できない。 介護者が対象者の目の前で話しかけると目をパチパチさせる時がある | 聞こえているのか判断不能 対象者が声に反応しているのか判断できない |
次回から第2群「生活機能」になります。
11月は 2-1移乗 2-2移動です。