話題|認定調査員現任研修で気づかされた特記記載の基本
要介護認定適正化事業 認定調査員能力向上研修会
先日、認定調査員現任研修がオンラインの動画配信の形で行われ受講しました。
動画は「令和2年度 厚労省老健局 要介護認定適正化事業 認定調査員能力向上研修会」のタイトルで、一般社団法人 福祉サービス評価機構(SEO財団 本部 福岡市)の奥住浩代さんが講師を務めています。
認定調査員能力向上研修会は、各都道府県や各自治体の介護認定に従事する職員や認定調査員に向けた研修会で、近年は新型コロナの影響で対面ではなく動画配信の形で行われている場合が多いようです。ご覧になった方も多いのではないでしょうか。
動画は前編と後編があり、合計4時間近くに及ぶものです。この令和2年度版の動画は公表されているものの中では最新のもののようです。
特記記載例の比較
この動画とは別に資料があり、これには認定審査会に提出された特記事項について、同一ケースで一方は簡単に記載した特記例、もう一方は状況がより伝わるように記載した特記例を提示したものです。
動画での講義も興味深かったですが、この特記の比較が大変参考になったので紹介したいと思います。なお、特記の内容は資料に基づくものですが、表は比較しやすいようにこちらで作成したものです。(資料には「この特記記載例や審査会に伝わる記載例は研修用に加工したものであり、特記事項記載の模範例や基本調査項目の選択基準を示すものではない」との断りがあります。)
<特記表の項目内容は以下の通り>
特記記載例:特記事項の内容が充分とは言えない記載
不足している情報:特記記載例に不足していると考えられる情報
審査会に伝わる記載例:特記記載例に比べ、記載内容が比較的充実しており、状態像がより審査会に伝わると考えられる記載
事例1
概況
夫との2人暮らしで日中は独居になる。市外に娘2人が住んでいる。5年前に脳梗塞を発症し左上下肢の不全麻痺がある。2か月前に転倒し、現在も腰部と胸部に痛みがある。現在DSと訪問リハビリを週1回ずつ利用している。 |
項目 | 特記記載例 | 不足している情報 | 審査会に伝わる記載例 |
---|---|---|---|
1-4 起き上がり | 布団に手や肘をつき、起き上がる | 状況 | 布団に手や肘をつき、しっかり荷重すればゆっくりと起き上がることが出来る |
1-7 歩行 | 10m程度は何も掴まらずに歩行できる | 状況 | 日頃安心のために手すりなどに掴まるが、平坦なところは10m程度は掴まらずに歩行できる。左下肢の不全麻痺のため摺り足でゆっくり歩く |
1‐10 洗身 | 「介助されていない」で特記記載なし | 手間 | 一人で入浴し洗身も自分で行う。以前のぼせて浴槽に沈みかけたことがあり、それ以降入浴中に夫が外から声掛けしている |
2‐2 移動 | 自宅内は近くにある物や壁に掴まり一人で移動するが、転倒する時がある | 状況 | 自宅内は近くにある物や壁に掴まり一人で移動できており「介助されていない」を選択。左足が上がらず摺り足のためカーペットの縁などに引っかかって転倒することが月に1∼2回ある |
2‐5 排尿 | トイレに行き、失禁時は自分でパット交換する。DSでは職員が定時誘導する。頻度な状況から「介助されていない」を選択。 | 状況 | 紙パンツと尿取りパットを使用。尿意はあり自宅では自分でトイレに行く。歩行がゆっくりで間に合わずに失禁することが1日1回はあるが自分でパット交換する。DSでは定時誘導されるが一連の行為は自分でしている。頻回な状況から「介助されていない」を選択 |
4‐12 ひどい物忘れ | ゴミの分別を教えてもすぐ忘れてしまうため,週2回夫がごみを分別している。月に1回鍋焦がしをする | 状況 | 料理中に火を付けていることを忘れ、月に1回鍋焦がしをする。ゴミの分別を教えてもすぐ忘れて出来ないため夫が週2回ゴミを分別している |
5‐1 薬の内服 | 一連の行為は自分で行っているが、残薬があるため「一部介助」が必要 | 状況・手間 | 自分で薬と水を準備して内服しているが、1か月に10日分ほどの残薬があり、錠剤を落としてしまうこともある。1か月前から夫が声がけや見守りをしている |
5‐2 金銭の管理 | 少額の自己管理や計算はできる | 状況 | 通帳等の大きな金額は管理できず夫がしている。小遣い程度は毎月夫から渡され計算や管理が出来ている |
5‐6 簡単な調理 | 「介助されていない」で特記記載なし | 理由・状況 | 総菜やレトルト食品の温めは毎日自分でしており、炊飯も2日に1回は自分でしている |
事例2
概況
現在グループホームに入居中で、パーキンソン病で四肢の固縮や無動などがあり、身体状況に変動がある。この他、1年半前に右大腿骨頚部骨折で入院・手術を行い約1年前に退院した。パーキンソン病は徐々に動きが悪くなっており、日内変動もあり身体状況に応じた介助が行われている。また、精神状態も不安定になっている。 |
項目 | 記載例 | 不足している情報 | 審査会に伝わる記載例 | |
---|---|---|---|---|
1-1 麻痺等の有無 | 両上肢の確認動作はできた。両下肢は床から5㎝ほどの挙上であった | 状況 | 両上肢は筋力低下や動作緩慢があるが確認動作はできた。両下肢は床から5㎝ほどしか挙上できない | |
1-2 拘縮の有無 | いずれも確認動作はでき、「ない」を選択 | 状況 | 日内変動があり、肩、膝、股関節、肘、手指等は可動域制限がある時と動かせる時がある。現在は動かせる時の方が多く、「ない」を選択する | |
1‐7 歩行 | U字型の歩行器に掴まれば左へ傾きながらもゆっくり歩行出来た | 状況 | U字型の歩行器に掴まればゆっくりと歩行出来た。前屈み姿勢で左へ傾き、突進現象もある | |
2‐2 移動 | 不安定なため職員が見守っており、職員が後ろから身体を支える時もある。「一部介助」を選択する | 手間 | 自室と施設内は歩行器に掴まり移動する。移動時は突進現象もあり、常に職員が側で見守る。身体が傾いて危険な時は職員が後ろから身体を支える介助をしており(5∼6回/日)頻回な状況から「一部介助」を選択。屋外では車椅子で全介助されている | |
2-5 排尿 | 一連の行為のうち拭き取りのみ自分で行い、残りは職員から介助を受ける | 手間 | 尿意はあり、コールを押してトイレに行く。日中はトイレ(4∼5回)、夜間(2∼3回)はP便器を使用し、立位は手すりに掴まっており、ズボンの上げ下げ、水洗、P便器の始末(朝1回)は職員が行う | |
2‐8 洗顔 | 洗面台に寄りかかり自分で洗顔する。タオルを持参して自分で拭く。 | 手間 | 洗面台に寄りかかり自分で洗顔する。タオルを持参して自分で拭く。立位が不安定な時が週2~3回あり、その時は職員が身体を支えている。頻回な状況から選択 | |
3‐1 意思の伝達 | 調査時は声が小さく聞き取りにくかったが、全ての質問に適切な返答があった | 状況 | 調査時は声が小さく聞き取りにくかったが、全ての質問に適切な返答があった。日頃も意思の伝達はできると聞き取る | |
4-1・2 被害的・作話 | 「パンツが汚いのは誰かがはいたからだ」「ズボンが盗まれた」などと事実と異なることを言う | 手間 | 「パンツが汚いのは誰かがはいたからだ」「ズボンが盗まれた」などと事実と異なることを言う時が月に1∼2回ある。職員は話を聞いて事実を説明するが本人が納得しないため、本人の気が逸れるまで別の話をするなど対応に時間がかかる | |
4‐4 昼夜逆転 | 「ない」を選択しており、特記なし | 手間 | 医師の診察や薬の変更などをきっかけに心配や不安で眠れなくなることが月2回ほどある。その際職員が付き添って眠るまで15分間ほど話をしており、昼夜逆転にはなっていない | |
5‐2 金銭管理 | 金銭管理は娘が行う | 理由 | 簡単な計算はできるが、「お金を盗られた」などと精神状態が不安定になるため、金銭管理は全て娘が行う |
今回の動画研修では、今まで疑問に思っていた「移乗」や「座位保持」に関する解説もあり参考になりました。この点は次回の当サイトの話題で紹介したいと思います。また、特記については選択根拠だけではなく、介護が行われている理由も記載することが必要だと痛感しました。
今更ですが、長年特記を記載してきたものの、簡潔に記載することを優先するあまり記載内容が十分とは言えない特記になっていたと反省しました。今後は簡潔な記載を心がけながらも、審査会に伝わる特記を書いていこうと思います。